1800 121 187 Connect with our cruise experts

Caribbean - Other Product

Ship: Norwegian Escape   
Departure: Friday, February 28, 2025
Nights: 7 nights
Departs: Basseterre
Returns:
+ Club Members - Bonus up to US$200/Cabin credit
One Way Trip
One
way trip
Duration
7
Nights
Days at Sea
367
Sea Days
Ports
5
Ports
Countries Visted
5
Countries
  • Itinerary

    Caribbean - Other Product

    Ports of call

    To find out more about the itinerary for this cruise, select the itinerary items below.

    Day Date Port of Call Arrival Departure
    1 Friday, February 28, 2025 Basseterre, Saint Kitts and Nevis Embark 7:00 PM
    View of Basseterre, Saint Kitts and Nevis

    Basseterre is located on the SW coast of St Kitts Island in the Leeward Islands group, and is one of the oldest towns in the Eastern Caribbean. Subsequently, it is very well known for its variety of architectural styles and fascinating buildings, set against dense tropical forests and a huge dormant volcano. The domed colonial Treasury Building, or customs house, is a reminder of the value of these islands as sugar colonies. Read more about Basseterre, Saint Kitts and Nevis

    2 Saturday, March 1, 2025 Castries, Saint Lucia 11:00 AM 8:00 PM
    View of Castries, Saint Lucia

    Castries is the capital of the volcanic island country of Saint Lucia, part of the Lesser Antilles in the eastern Caribbean Sea. Its popularity stems from the tropical weather (the dry season runs from December through May), scenery, and numerous beaches. Saint Lucia's population is predominantly of African and mixed African-European descent, and while the official language is English, French-Creole is spoken by 95% of the population. Read more about Castries, Saint Lucia

    3 Sunday, March 2, 2025 St John's, Antigua and Barbuda 11:00 AM 7:00 PM
    View of St John's, Antigua and Barbuda

    St John’s, the capital of the nation of Antigua and Barbuda (two islands) in the Caribbean, sits on the NW coast of the tropical island of Antigua that is home to magnificent beaches. St John's was hit significantly by Hurricane Irma (Sep 2017) but tourist infrastructure remained intact. St John’s reflects its British heritage with such edifices as Fort Barrington overlooking the shoreline, and 17th C Fort James. Read more about St John's, Antigua and Barbuda

    4 Monday, March 3, 2025 St Martin (Philipsburg), Sint Maarten (Dutch part) 8:00 AM 5:00 PM
    View of St Martin (Philipsburg), Sint Maarten (Dutch part)

    The island is shared in two parts as: the northern part Saint-Martin (a French overseas collectivity) and southern part Sint Maarten (of the Kingdom of the Netherlands): hence its name St-Martin / St Maarten. It lies in the NE Caribbean, located 300 km E of Puerto Rico. This tiny island is an extremely popular holiday and duty-free shopping destination famous for its variety of 37 palm-treed beaches that include salt-water ponds. Read more about St Martin (Philipsburg), Sint Maarten (Dutch part)

    -360 Monday, March 4, 2024 Tortola, Virgin Islands (British) 6:00 AM 1:00 PM
    View of Tortola, Virgin Islands (British)

    Tortola is the largest and most populated of the British Virgin Islands, a group of islands that forms part of the archipelago of the Virgin Islands. Its capital is Road Town, situated on a pleasant harbour. Interestingly, Columbus noted the island during his second voyage. Read more about Tortola, Virgin Islands (British)

    -359 Tuesday, March 5, 2024 At Sea
    -358 Wednesday, March 6, 2024 At Sea
    -357 Thursday, March 7, 2024 At Sea
    -356 Friday, March 8, 2024 At Sea
    -355 Saturday, March 9, 2024 At Sea
    -354 Sunday, March 10, 2024 At Sea
    -353 Monday, March 11, 2024 At Sea
    -352 Tuesday, March 12, 2024 At Sea
    -351 Wednesday, March 13, 2024 At Sea
    -350 Thursday, March 14, 2024 At Sea
    -349 Friday, March 15, 2024 At Sea
    -348 Saturday, March 16, 2024 At Sea
    -347 Sunday, March 17, 2024 At Sea
    -346 Monday, March 18, 2024 At Sea
    -345 Tuesday, March 19, 2024 At Sea
    -344 Wednesday, March 20, 2024 At Sea
    -343 Thursday, March 21, 2024 At Sea
    -342 Friday, March 22, 2024 At Sea
    -341 Saturday, March 23, 2024 At Sea
    -340 Sunday, March 24, 2024 At Sea
    -339 Monday, March 25, 2024 At Sea
    -338 Tuesday, March 26, 2024 At Sea
    -337 Wednesday, March 27, 2024 At Sea
    -336 Thursday, March 28, 2024 At Sea
    -335 Friday, March 29, 2024 At Sea
    -334 Saturday, March 30, 2024 At Sea
    -333 Sunday, March 31, 2024 At Sea
    -332 Monday, April 1, 2024 At Sea
    -331 Tuesday, April 2, 2024 At Sea
    -330 Wednesday, April 3, 2024 At Sea
    -329 Thursday, April 4, 2024 At Sea
    -328 Friday, April 5, 2024 At Sea
    -327 Saturday, April 6, 2024 At Sea
    -326 Sunday, April 7, 2024 At Sea
    -325 Monday, April 8, 2024 At Sea
    -324 Tuesday, April 9, 2024 At Sea
    -323 Wednesday, April 10, 2024 At Sea
    -322 Thursday, April 11, 2024 At Sea
    -321 Friday, April 12, 2024 At Sea
    -320 Saturday, April 13, 2024 At Sea
    -319 Sunday, April 14, 2024 At Sea
    -318 Monday, April 15, 2024 At Sea
    -317 Tuesday, April 16, 2024 At Sea
    -316 Wednesday, April 17, 2024 At Sea
    -315 Thursday, April 18, 2024 At Sea
    -314 Friday, April 19, 2024 At Sea
    -313 Saturday, April 20, 2024 At Sea
    -312 Sunday, April 21, 2024 At Sea
    -311 Monday, April 22, 2024 At Sea
    -310 Tuesday, April 23, 2024 At Sea
    -309 Wednesday, April 24, 2024 At Sea
    -308 Thursday, April 25, 2024 At Sea
    -307 Friday, April 26, 2024 At Sea
    -306 Saturday, April 27, 2024 At Sea
    -305 Sunday, April 28, 2024 At Sea
    -304 Monday, April 29, 2024 At Sea
    -303 Tuesday, April 30, 2024 At Sea
    -302 Wednesday, May 1, 2024 At Sea
    -301 Thursday, May 2, 2024 At Sea
    -300 Friday, May 3, 2024 At Sea
    -299 Saturday, May 4, 2024 At Sea
    -298 Sunday, May 5, 2024 At Sea
    -297 Monday, May 6, 2024 At Sea
    -296 Tuesday, May 7, 2024 At Sea
    -295 Wednesday, May 8, 2024 At Sea
    -294 Thursday, May 9, 2024 At Sea
    -293 Friday, May 10, 2024 At Sea
    -292 Saturday, May 11, 2024 At Sea
    -291 Sunday, May 12, 2024 At Sea
    -290 Monday, May 13, 2024 At Sea
    -289 Tuesday, May 14, 2024 At Sea
    -288 Wednesday, May 15, 2024 At Sea
    -287 Thursday, May 16, 2024 At Sea
    -286 Friday, May 17, 2024 At Sea
    -285 Saturday, May 18, 2024 At Sea
    -284 Sunday, May 19, 2024 At Sea
    -283 Monday, May 20, 2024 At Sea
    -282 Tuesday, May 21, 2024 At Sea
    -281 Wednesday, May 22, 2024 At Sea
    -280 Thursday, May 23, 2024 At Sea
    -279 Friday, May 24, 2024 At Sea
    -278 Saturday, May 25, 2024 At Sea
    -277 Sunday, May 26, 2024 At Sea
    -276 Monday, May 27, 2024 At Sea
    -275 Tuesday, May 28, 2024 At Sea
    -274 Wednesday, May 29, 2024 At Sea
    -273 Thursday, May 30, 2024 At Sea
    -272 Friday, May 31, 2024 At Sea
    -271 Saturday, June 1, 2024 At Sea
    -270 Sunday, June 2, 2024 At Sea
    -269 Monday, June 3, 2024 At Sea
    -268 Tuesday, June 4, 2024 At Sea
    -267 Wednesday, June 5, 2024 At Sea
    -266 Thursday, June 6, 2024 At Sea
    -265 Friday, June 7, 2024 At Sea
    -264 Saturday, June 8, 2024 At Sea
    -263 Sunday, June 9, 2024 At Sea
    -262 Monday, June 10, 2024 At Sea
    -261 Tuesday, June 11, 2024 At Sea
    -260 Wednesday, June 12, 2024 At Sea
    -259 Thursday, June 13, 2024 At Sea
    -258 Friday, June 14, 2024 At Sea
    -257 Saturday, June 15, 2024 At Sea
    -256 Sunday, June 16, 2024 At Sea
    -255 Monday, June 17, 2024 At Sea
    -254 Tuesday, June 18, 2024 At Sea
    -253 Wednesday, June 19, 2024 At Sea
    -252 Thursday, June 20, 2024 At Sea
    -251 Friday, June 21, 2024 At Sea
    -250 Saturday, June 22, 2024 At Sea
    -249 Sunday, June 23, 2024 At Sea
    -248 Monday, June 24, 2024 At Sea
    -247 Tuesday, June 25, 2024 At Sea
    -246 Wednesday, June 26, 2024 At Sea
    -245 Thursday, June 27, 2024 At Sea
    -244 Friday, June 28, 2024 At Sea
    -243 Saturday, June 29, 2024 At Sea
    -242 Sunday, June 30, 2024 At Sea
    -241 Monday, July 1, 2024 At Sea
    -240 Tuesday, July 2, 2024 At Sea
    -239 Wednesday, July 3, 2024 At Sea
    -238 Thursday, July 4, 2024 At Sea
    -237 Friday, July 5, 2024 At Sea
    -236 Saturday, July 6, 2024 At Sea
    -235 Sunday, July 7, 2024 At Sea
    -234 Monday, July 8, 2024 At Sea
    -233 Tuesday, July 9, 2024 At Sea
    -232 Wednesday, July 10, 2024 At Sea
    -231 Thursday, July 11, 2024 At Sea
    -230 Friday, July 12, 2024 At Sea
    -229 Saturday, July 13, 2024 At Sea
    -228 Sunday, July 14, 2024 At Sea
    -227 Monday, July 15, 2024 At Sea
    -226 Tuesday, July 16, 2024 At Sea
    -225 Wednesday, July 17, 2024 At Sea
    -224 Thursday, July 18, 2024 At Sea
    -223 Friday, July 19, 2024 At Sea
    -222 Saturday, July 20, 2024 At Sea
    -221 Sunday, July 21, 2024 At Sea
    -220 Monday, July 22, 2024 At Sea
    -219 Tuesday, July 23, 2024 At Sea
    -218 Wednesday, July 24, 2024 At Sea
    -217 Thursday, July 25, 2024 At Sea
    -216 Friday, July 26, 2024 At Sea
    -215 Saturday, July 27, 2024 At Sea
    -214 Sunday, July 28, 2024 At Sea
    -213 Monday, July 29, 2024 At Sea
    -212 Tuesday, July 30, 2024 At Sea
    -211 Wednesday, July 31, 2024 At Sea
    -210 Thursday, August 1, 2024 At Sea
    -209 Friday, August 2, 2024 At Sea
    -208 Saturday, August 3, 2024 At Sea
    -207 Sunday, August 4, 2024 At Sea
    -206 Monday, August 5, 2024 At Sea
    -205 Tuesday, August 6, 2024 At Sea
    -204 Wednesday, August 7, 2024 At Sea
    -203 Thursday, August 8, 2024 At Sea
    -202 Friday, August 9, 2024 At Sea
    -201 Saturday, August 10, 2024 At Sea
    -200 Sunday, August 11, 2024 At Sea
    -199 Monday, August 12, 2024 At Sea
    -198 Tuesday, August 13, 2024 At Sea
    -197 Wednesday, August 14, 2024 At Sea
    -196 Thursday, August 15, 2024 At Sea
    -195 Friday, August 16, 2024 At Sea
    -194 Saturday, August 17, 2024 At Sea
    -193 Sunday, August 18, 2024 At Sea
    -192 Monday, August 19, 2024 At Sea
    -191 Tuesday, August 20, 2024 At Sea
    -190 Wednesday, August 21, 2024 At Sea
    -189 Thursday, August 22, 2024 At Sea
    -188 Friday, August 23, 2024 At Sea
    -187 Saturday, August 24, 2024 At Sea
    -186 Sunday, August 25, 2024 At Sea
    -185 Monday, August 26, 2024 At Sea
    -184 Tuesday, August 27, 2024 At Sea
    -183 Wednesday, August 28, 2024 At Sea
    -182 Thursday, August 29, 2024 At Sea
    -181 Friday, August 30, 2024 At Sea
    -180 Saturday, August 31, 2024 At Sea
    -179 Sunday, September 1, 2024 At Sea
    -178 Monday, September 2, 2024 At Sea
    -177 Tuesday, September 3, 2024 At Sea
    -176 Wednesday, September 4, 2024 At Sea
    -175 Thursday, September 5, 2024 At Sea
    -174 Friday, September 6, 2024 At Sea
    -173 Saturday, September 7, 2024 At Sea
    -172 Sunday, September 8, 2024 At Sea
    -171 Monday, September 9, 2024 At Sea
    -170 Tuesday, September 10, 2024 At Sea
    -169 Wednesday, September 11, 2024 At Sea
    -168 Thursday, September 12, 2024 At Sea
    -167 Friday, September 13, 2024 At Sea
    -166 Saturday, September 14, 2024 At Sea
    -165 Sunday, September 15, 2024 At Sea
    -164 Monday, September 16, 2024 At Sea
    -163 Tuesday, September 17, 2024 At Sea
    -162 Wednesday, September 18, 2024 At Sea
    -161 Thursday, September 19, 2024 At Sea
    -160 Friday, September 20, 2024 At Sea
    -159 Saturday, September 21, 2024 At Sea
    -158 Sunday, September 22, 2024 At Sea
    -157 Monday, September 23, 2024 At Sea
    -156 Tuesday, September 24, 2024 At Sea
    -155 Wednesday, September 25, 2024 At Sea
    -154 Thursday, September 26, 2024 At Sea
    -153 Friday, September 27, 2024 At Sea
    -152 Saturday, September 28, 2024 At Sea
    -151 Sunday, September 29, 2024 At Sea
    -150 Monday, September 30, 2024 At Sea
    -149 Tuesday, October 1, 2024 At Sea
    -148 Wednesday, October 2, 2024 At Sea
    -147 Thursday, October 3, 2024 At Sea
    -146 Friday, October 4, 2024 At Sea
    -145 Saturday, October 5, 2024 At Sea
    -144 Sunday, October 6, 2024 At Sea
    -143 Monday, October 7, 2024 At Sea
    -142 Tuesday, October 8, 2024 At Sea
    -141 Wednesday, October 9, 2024 At Sea
    -140 Thursday, October 10, 2024 At Sea
    -139 Friday, October 11, 2024 At Sea
    -138 Saturday, October 12, 2024 At Sea
    -137 Sunday, October 13, 2024 At Sea
    -136 Monday, October 14, 2024 At Sea
    -135 Tuesday, October 15, 2024 At Sea
    -134 Wednesday, October 16, 2024 At Sea
    -133 Thursday, October 17, 2024 At Sea
    -132 Friday, October 18, 2024 At Sea
    -131 Saturday, October 19, 2024 At Sea
    -130 Sunday, October 20, 2024 At Sea
    -129 Monday, October 21, 2024 At Sea
    -128 Tuesday, October 22, 2024 At Sea
    -127 Wednesday, October 23, 2024 At Sea
    -126 Thursday, October 24, 2024 At Sea
    -125 Friday, October 25, 2024 At Sea
    -124 Saturday, October 26, 2024 At Sea
    -123 Sunday, October 27, 2024 At Sea
    -122 Monday, October 28, 2024 At Sea
    -121 Tuesday, October 29, 2024 At Sea
    -120 Wednesday, October 30, 2024 At Sea
    -119 Thursday, October 31, 2024 At Sea
    -118 Friday, November 1, 2024 At Sea
    -117 Saturday, November 2, 2024 At Sea
    -116 Sunday, November 3, 2024 At Sea
    -115 Monday, November 4, 2024 At Sea
    -114 Tuesday, November 5, 2024 At Sea
    -113 Wednesday, November 6, 2024 At Sea
    -112 Thursday, November 7, 2024 At Sea
    -111 Friday, November 8, 2024 At Sea
    -110 Saturday, November 9, 2024 At Sea
    -109 Sunday, November 10, 2024 At Sea
    -108 Monday, November 11, 2024 At Sea
    -107 Tuesday, November 12, 2024 At Sea
    -106 Wednesday, November 13, 2024 At Sea
    -105 Thursday, November 14, 2024 At Sea
    -104 Friday, November 15, 2024 At Sea
    -103 Saturday, November 16, 2024 At Sea
    -102 Sunday, November 17, 2024 At Sea
    -101 Monday, November 18, 2024 At Sea
    -100 Tuesday, November 19, 2024 At Sea
    -99 Wednesday, November 20, 2024 At Sea
    -98 Thursday, November 21, 2024 At Sea
    -97 Friday, November 22, 2024 At Sea
    -96 Saturday, November 23, 2024 At Sea
    -95 Sunday, November 24, 2024 At Sea
    -94 Monday, November 25, 2024 At Sea
    -93 Tuesday, November 26, 2024 At Sea
    -92 Wednesday, November 27, 2024 At Sea
    -91 Thursday, November 28, 2024 At Sea
    -90 Friday, November 29, 2024 At Sea
    -89 Saturday, November 30, 2024 At Sea
    -88 Sunday, December 1, 2024 At Sea
    -87 Monday, December 2, 2024 At Sea
    -86 Tuesday, December 3, 2024 At Sea
    -85 Wednesday, December 4, 2024 At Sea
    -84 Thursday, December 5, 2024 At Sea
    -83 Friday, December 6, 2024 At Sea
    -82 Saturday, December 7, 2024 At Sea
    -81 Sunday, December 8, 2024 At Sea
    -80 Monday, December 9, 2024 At Sea
    -79 Tuesday, December 10, 2024 At Sea
    -78 Wednesday, December 11, 2024 At Sea
    -77 Thursday, December 12, 2024 At Sea
    -76 Friday, December 13, 2024 At Sea
    -75 Saturday, December 14, 2024 At Sea
    -74 Sunday, December 15, 2024 At Sea
    -73 Monday, December 16, 2024 At Sea
    -72 Tuesday, December 17, 2024 At Sea
    -71 Wednesday, December 18, 2024 At Sea
    -70 Thursday, December 19, 2024 At Sea
    -69 Friday, December 20, 2024 At Sea
    -68 Saturday, December 21, 2024 At Sea
    -67 Sunday, December 22, 2024 At Sea
    -66 Monday, December 23, 2024 At Sea
    -65 Tuesday, December 24, 2024 At Sea
    -64 Wednesday, December 25, 2024 At Sea
    -63 Thursday, December 26, 2024 At Sea
    -62 Friday, December 27, 2024 At Sea
    -61 Saturday, December 28, 2024 At Sea
    -60 Sunday, December 29, 2024 At Sea
    -59 Monday, December 30, 2024 At Sea
    -58 Tuesday, December 31, 2024 At Sea
    -57 Wednesday, January 1, 2025 At Sea
    -56 Thursday, January 2, 2025 At Sea
    -55 Friday, January 3, 2025 At Sea
    -54 Saturday, January 4, 2025 At Sea
    -53 Sunday, January 5, 2025 At Sea
    -52 Monday, January 6, 2025 At Sea
    -51 Tuesday, January 7, 2025 At Sea
    -50 Wednesday, January 8, 2025 At Sea
    -49 Thursday, January 9, 2025 At Sea
    -48 Friday, January 10, 2025 At Sea
    -47 Saturday, January 11, 2025 At Sea
    -46 Sunday, January 12, 2025 At Sea
    -45 Monday, January 13, 2025 At Sea
    -44 Tuesday, January 14, 2025 At Sea
    -43 Wednesday, January 15, 2025 At Sea
    -42 Thursday, January 16, 2025 At Sea
    -41 Friday, January 17, 2025 At Sea
    -40 Saturday, January 18, 2025 At Sea
    -39 Sunday, January 19, 2025 At Sea
    -38 Monday, January 20, 2025 At Sea
    -37 Tuesday, January 21, 2025 At Sea
    -36 Wednesday, January 22, 2025 At Sea
    -35 Thursday, January 23, 2025 At Sea
    -34 Friday, January 24, 2025 At Sea
    -33 Saturday, January 25, 2025 At Sea
    -32 Sunday, January 26, 2025 At Sea
    -31 Monday, January 27, 2025 At Sea
    -30 Tuesday, January 28, 2025 At Sea
    -29 Wednesday, January 29, 2025 At Sea
    -28 Thursday, January 30, 2025 At Sea
    -27 Friday, January 31, 2025 At Sea
    -26 Saturday, February 1, 2025 At Sea
    -25 Sunday, February 2, 2025 At Sea
    -24 Monday, February 3, 2025 At Sea
    -23 Tuesday, February 4, 2025 At Sea
    -22 Wednesday, February 5, 2025 At Sea
    -21 Thursday, February 6, 2025 At Sea
    -20 Friday, February 7, 2025 At Sea
    -19 Saturday, February 8, 2025 At Sea
    -18 Sunday, February 9, 2025 At Sea
    -17 Monday, February 10, 2025 At Sea
    -16 Tuesday, February 11, 2025 At Sea
    -15 Wednesday, February 12, 2025 At Sea
    -14 Thursday, February 13, 2025 At Sea
    -13 Friday, February 14, 2025 At Sea
    -12 Saturday, February 15, 2025 At Sea
    -11 Sunday, February 16, 2025 At Sea
    -10 Monday, February 17, 2025 At Sea
    -9 Tuesday, February 18, 2025 At Sea
    -8 Wednesday, February 19, 2025 At Sea
    -7 Thursday, February 20, 2025 At Sea
    -6 Friday, February 21, 2025 At Sea
    -5 Saturday, February 22, 2025 At Sea
    -4 Sunday, February 23, 2025 At Sea
    -3 Monday, February 24, 2025 At Sea
    -2 Tuesday, February 25, 2025 At Sea
    -1 Wednesday, February 26, 2025 At Sea
    0 Thursday, February 27, 2025 At Sea
    1 Friday, February 28, 2025 At Sea
    2 Saturday, March 1, 2025 At Sea
    3 Sunday, March 2, 2025 At Sea
    4 Monday, March 3, 2025 At Sea
    5 Tuesday, March 4, 2025 At Sea
    6 Wednesday, March 5, 2025 At Sea
    7 Thursday, March 6, 2025 At Sea
  • Ship

    Norwegian Escape Overview

    Norwegian Escape

    Norwegian Escape and her sister ships Norwegian Bliss and Norwegian Joy are the largest German-built passenger cruise ships. Escape incorporates all the best features of modern family cruise vessels, such as: Family and Studio (single) cabins, an exclusive Haven Suite complex, an impressive sports complex, more than fifteen dining venues, and multiple bars, lounges and clubs.

  • Inclusions

    Norwegian Escape Inclusions

    • Aqua Park
    • Sky Rail
  • Cabins

    Norwegian Escape Cabins

    Haven

    Haven

    Haven on the Norwegian Escape Haven on the Norwegian Escape

    Cabin Types

    H2, H3, H6, H9, HI, HG, HF, HD, HA

    Average Cabin Size – 49.7 m2

    Average Balcony Size – 14.4 m2

    Located in the Haven, these Suites offer amazing ocean views, a wet bar and two spacious balconies. They include a king-size bed, additional bedding that accommodates two and has two bathrooms. Accommodates: 6 Total Approx. Size: 1307 sq. ft. Balcony Size: 395 sq. ft.

    Club Suite

    Club Suite

    Club Suite on the Norwegian Escape Club Suite on the Norwegian Escape

    Cabin Types

    M9, M1, M4, M6, MA, MB, MC, MX

    Average Cabin Size – 20.3 m2

    Average Balcony Size – 5.1 m2

    Spa Club Balcony Suites feature tranquil spa deacute;cor, oversized waterfall shower and multiple body spray jets, easy access to the adjacent Mandara Spa and fitness center, as well as complimentary access to the Thermal Spa Suites during regular Spa hours. (Sleeps up to three) Accommodates: 3 Total Approx. Size: 251 sq. ft. Balcony Size: 44 sq. ft.

    Balcony

    Balcony

    Balcony on the Norwegian Escape Balcony on the Norwegian Escape

    Cabin Types

    B9, B1, B4, B6, BA, BB, BC, BD, BF, BX

    Average Cabin Size – 16.1 m2

    Average Balcony Size – 3.6 m2

    The Spa Balcony staterooms feature tranquil spa deacute;cor and include two lower beds that convert to a queen-size bed, a single sofa bed, easy access to the adjacent Mandara Spa and fitness centre, as well as complimentary access to the Thermal Suite during regular Spa hours. (Sleeps up to three) Accommodates: 3 Total Approx. Size: 208 sq. ft. Balcony Size: 32 sq. ft.

    Inside

    Inside

    Inside on the Norwegian Escape Inside on the Norwegian Escape

    Cabin Types

    OA, OB, OX, O5, O4, T1, I4, IA, IB, IC, IF, IX

    Average Cabin Size – 14.9 m2

    Average Balcony Size – 0 m2

    Enjoy a large picture window with amazing forward facing views and two single beds that convert to a queen. Sleeps up to two. Accommodates: 2 Total Approx. Size: 161-252 sq. ft.

  • Deck Plans

    Deck Plans for Norwegian Escape

    Legend

    • Stateroom with facilities for persons with disabilities
    • Hearing Impaired
    • Connecting Staterooms
    • King Bed
    • Queen Bed
    • Double Bed
    • Holds 3
    • Holds 4
    • Holds 5
    • Holds 6
    • Holds 8
    • Elevator
    • Inside Corridors
    • PrivaSea
    • Two non-combinable beds
    • Restrooms
  • Promotions

    Current Cruise Deals for Norwegian Escape

    Norwegian Cruise Line - Sail Away Fare

    Norwegian Cruise Line - Sail Away Fare

    Get the rate of the day with no added extras - a cruise only fare.

    - By booking this fare you will receive a Guarantee stateroom (GTY).
    - This guarantees your cabin in your nominated cabin type or better.
    - Your stateroom may be on any deck and assigned up to one day prior to embarkation.

    Need more flexibility? Other fare options available - speak with a consultant today.

    Terms & Conditions apply.

    Norwegian Cruise Line Club Offer

    Norwegian Cruise Line Club Offer

    Clean Cruising Club members enjoy bonus onboard credit up to US$200 with Norwegian Cruise Lines
    • Bonus Onboard credit:
    - Cruise for 3-7 nights: Oceanview US$25/cabin, Balcony US$50/cabin, Suite & Haven US$100/cabin*
    - Cruise for 8+ nights: Oceanview US$50/cabin, Balcony US$100/cabin, Suite & Haven US$200/cabin*
    PLUS
    • Premium Beverage Package & Specialty Dining Package
    • Internet Package & Shore Excursion Credits
    • Reduced rate for 3rd & 4th Guests*
    • Prices displayed include these offers.

    Need more flexibility? Other fare options available - speak with a Clean Cruising consultant today.

    Terms & Conditions apply.

    Norwegian Cruise Line Winter Warmers Sale

    Norwegian Cruise Line Winter Warmers Sale

    Book a select cruise and receive the following:
    • Save up to $2,500 off cruise fares*
    Double your money with CruiseFirst:
    • Pay $250 and receive a CruiseFirst certificate valued at $500 applied to your Norwegian Cruise Line Latitudes account*

    PLUS Free at Sea package inclusions:
    • Premium Beverage Package & Specialty Dining Package*
    • Internet Package & Shore Excursion Credits*
    • Reduced rate for 3rd & 4th Guests*
    * Free at Sea does not apply to Sailaway Cruise only fares, if this is what you are looking for - speak with a Clean Cruising consultant today

    Terms & Conditions apply.

Cabin Availability

Hold a cabin or view live cabin availability aboard Norwegian Escape for this sailing

Inside at the Norwegian Escape

Inside

Sold out
Balcony at the Norwegian Escape

Balcony

Sold out
Club Suite at the Norwegian Escape

Club Suite

Sold out
Haven at the Norwegian Escape

Haven

Sold out

Why us?

  • Large team of cruise experts
  • Highly personalised service
  • Australian owned
  • 20 years in business
  • Family owned & operated
  • Multi-award winning
  • Highest rated booking service in Australia
  • Full service agency
Russell Cameron's profile

Speak to our team about your travel plans or book over the phone today!
1800 121 187

  • Caribbean - Other Product

    Cruiseline: Norwegian Cruise Line Ship: Norwegian Escape Departure: Friday, February 28, 2025 Nights: 7 nights Departs: Basseterre Returns:

    Speak to one of our cruise experts
    THIS CRUISE IS SOLD OUT.
    PLEASE PHONE.

    This cruise departure is currently sold out. If you are interested in learning about waitlist options or other cruise departures please phone us and speak directly to one of our cruise specialists.

    Call Us

    Freecall: (AUS) 1800 121 187
    Head Office: 07 3100 7939

    OUR NORMAL OPENING HOURS (AEST):

    Monday - Friday | 8am to 5pm
    Saturday | 8am to 4pm
    Sunday | Closed

Subscribe